VNL160SFK
Конструкция предварительного растяжения ходового винта
Уникальный роликовый усилитель; конструкция коробчатых композитных направляющих
Solid проект фундамента
Фиксированный луч

Особенности продукта
Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. |
| VNL160SFK/DFK | VNL250SF/DF | VNL250SFK/DFK | VNL250G | VNL400SF/DF | VNL400SFK/DFK | VNL500SF/DF | VNL500SFK/DFK | |
| Макс. диаметр над станиной | mm | 1200 | 1800 | Φ2750 | Φ2750 | Φ2750 | Φ4000 | Φ4000 | Φ5000 | Φ5000 | |
| Макс. диаметр токарной обработки | mm | 1000 | 1600 | Φ2500 | Φ2500 | Φ2500 | Φ4000 | Φ4000 | Φ5000 | Φ5000 | |
| Макс. высота резания | mm | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Макс. масса заготовки | kg | 3000 | 8000 | 16000 | 16000 | 16000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | |
| Ход X/Z | mm | 665/550 | 980/800 | 1820/1000 | 1420/1000 | 1455/1400 (Turning Ram) 1600/500 (Grinding Ram) | 2265/1000 | 2175/1000 | 2765/1000 | 2675/1000 | |
| Быстрый ход X/Z | m/min | 10/10(SFK) 12/12(HFK) | 10/10(SFK) 12/10(HFK) | 9/9 | 9/9 | 7/7 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| Мощность двигателя шпинделя | kW | 30/37 | 37 (Cont.) | 55 (Cont.) | 55 (Cont.) | 55 (Cont.) | 75 (Cont.) | 75 (Cont.) | 75 (Cont.) | 75 (Cont.) | |
| Диаметр стола | inch/mm | Φ1000 | Φ1600 | Φ2250/Φ2500 | Φ2250/Φ2500 | Φ2500 | Φ3600 | Φ3600 | Φ4500 | Φ4500 | |
| Макс. скорость вращения стола | r/min | 300 | 260 | 160 | 160 | 120 | 80 | 80 | 50 | 50 | |
| Макс. крутящий момент стола | N.m | 9000 | 17000 | 40000 | 40000 | 40000 | 125000 | 125000 | 160000 | 160000 | |
| Блок салазок | - | 1(SFK) 2(DFK) | 1(SFK) 2(DFK) | 1(SF) 2(DF) | 1(SFK) 2(DFK) | 2 | 1(SF) 2(DF) | 1(SFK) 2(DFK) | 1(SF) 2(DF) | 1(SFK) 2(DFK) | |
| Позиция инструмента | - | 8(Tool Magazine) | 12(Tool Magazine) | 1 | 12(Tool Magazine) | 1 | 1 | 12(Tool Magazine) | 1 | 12(Tool Magazine) | |
| Хвостовик токарного инструмента | mm | 32×32 | 32×32 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 40×40 | |
| Тип привода | - | Electrical | Electrical | / | Electrical | / | / | Electrical | / | Electrical | |
| Система ЧПУ | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||||||||
| Транспортер стружки | - | Rear-way[Side-way] | Side-way | Side-way | Side-way | Side-way | Side-way | Side-way | Side-way | Side-way | |
| Масса станка | kg | 19000 | 27000/28000 | 32000/35000 | 33000/36000 | 48000 | 51000/55000 | 52000/56000 | 60000/64000 | 61000/65000 | |
| VNL100SFK/DFK |
