NL252M
Общая наклонная конструкция
Винтовая предварительно растянутая конструкция
Высокоточная линейная направляющая качения
С осью C + Live Turret

Особенности продукта
Роликовые направляющие горизонтального токарного станка с ЧПУ с осью C-Axis

Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. | NL161M | NL251M | NL252M | NL253M | NL403M | NL405M |
| Макс. диаметр над станиной | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ660 | Φ660 |
| Макс. диаметр над суппортом | mm | Φ300 | Φ330 | Φ370 | Φ370 | Φ480 | Φ480 |
| Макс. диаметр обработки | mm | Φ240 | Φ290 | Φ290 | Φ290 | Φ400 | Φ400 |
| Макс. длина обработки | mm | 320 | 260 | 480 | 725 | 700 | 1180 |
| Макс. диаметр прутка | mm | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ74 | Φ74 |
| Скорость шпинделя | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 3500 |
| Тип конца шпинделя | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
| Отверстие шпинделя | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ86 | Φ86 |
| Мощность двигателя шпинделя | kW | 5.5/7.5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Гидравлический патрон | inch | Hollow6" [Solid6"/Solid(Hollow)8"] | Hollow8" [Solid8"] | Solid10" [Hollow10"/Solid(Hollow)12"] | |||
| Диаметр пиноли задней бабки | mm | - | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| Ход пиноли задней бабки | mm | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Конус задней бабки | Morse | - | 4#Live Center | 4#Live Center | 5#Live Center | 5#Live Center | 5#Live Center |
| Ход X/Z | mm | 180/350 | 180/330 | 180/550 | 180/830 | 280/800 | 280/1280 |
| Быстрый ход X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Позиция приводного инструмента | mm | 12(VDI 20) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12 (BMT55) | 12(BMT55) | 12(BMT55) |
| Макс. скорость приводного инструмента | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Держатель токарного инструмента | mm | 16×16 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Держатель расточного инструмента | mm | Φ16 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Макс. диаметр сверления | mm | Φ12×0.14 | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Φ14×0.15 | Æ14´0.16 | Æ14´0.16 |
| Макс. резьба нарезания | mm | M8×1.5/M14×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 | M10×1.5/M24×1 |
| Макс. размер паза | mm | Φ12×8×45 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 | Φ16×12×40 |
| Потребляемая мощность | kVA | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | mm | 1850×2250×1550 | 3530×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 4160×1820×1820 | 4490(Right-Way chip conveyor included)×1880×1750 | 5040(Right-Way chip conveyor included)×1880×1840 |
| Масса станка | kg | 2600 | 3200 | 3800 | 4200 | 4100 | 4600 |
| Система ЧПУ | - | NEWAY FANUC[SIEMENS] | |||||
| Транспортер стружки | - | Rear-Way | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Left-Way/Rear-Way] | Right-Way [Left-Way/Rear-Way] | Right-Way [Left-Way] |
Типовые обрабатываемые детали
1
Модель обработки: NL251
Материал: Нержавеющая сталь
Отрасль: Строительная техника
