NL 161
Общая наклонная конструкция
Винтовая предварительно растянутая конструкция
Высокоточная линейная направляющая качения

Особенности продукта
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ с линейными направляющими качения

Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. | NL161 | NL251 | NL251P | NL252 | NL252P | NL253 | NL253P | NL403 | NL405 | |
| Макс. диаметр над станиной | mm | Φ500 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ660 | Φ660 | |
| Макс. диаметр над суппортом | mm | Φ300 | Φ330 | Φ330 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ480 | Φ480 | |
| Макс. диаметр обработки | mm | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ360 | Φ320 | Φ500 | Φ500 | |
| Макс. длина обработки | mm | 320 | 330 | 330 | 550 | 550 | 810 | 810 | 770 | 1250 | |
| Макс. диаметр прутка | mm | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ62 | Φ44 | Φ66 | Φ74 | Φ74 | |
| Скорость шпинделя | rpm | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3500 | |
| Тип конца шпинделя | ISO | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| Отверстие шпинделя | mm | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ56 | Φ75 | Φ56 | Φ76 | Φ86 | Φ86 | |
| Мощность двигателя шпинделя | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| Гидравлический патрон | inch | Hollow6" | Hollow8" [Solid8"/Solid(Hollow)10"] | Solid10" [Hollow10"/Solid(Hollow)12"] | |||||||
| Диаметр пиноли задней бабки | mm | Φ65 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | |
| Ход пиноли задней бабки | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Конус задней бабки | Morse | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 4# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | 5# Live Center | |
| Ход X/Z | mm | 180/350 | 240/330 | 240/330 | 240/550 | 240/550 | 240/830 | 240/830 | 280/800 | 280/1280 | |
| Быстрый ход X/Z | m/min | 30/30 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 30/36 | 24/30 | 24/30 | |
| Тип револьверной головки | - | 8 Servo | 8 Servo | 12 Servo | 8 Servo | 12 Servo | 8 Hydraulic | 12 Hydraulic | 12 Hydraulic | 12 Hydraulic | |
| Держатель наружного резца | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| Держатель расточного инструмента | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
| Потребляемая мощность | kVA | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | mm | 1850×2250×1550 | 3530×1710×1655 | 3530×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 3870×1710×1655 | 4160×1820×1820 | 4105×1820×1820 | 4490×1880×1750 | 5040×1880×1840 | |
| Масса станка | kg | 2600 | 3200 | 3200 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4100 | 4600 | |
| Система ЧПУ | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||||||||
| Транспортер стружки | - | Rear-Way | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way] | Right-Way [Rear-Way/Left-Way] | Right-Way [Rear-Way/Left-Way] | Right-Way [Rear-Way/Left-Way] | Right-Way [Left-Way] | |
Типовые обрабатываемые детали
Полюсный наконечник
Модель обработки: NL251
Материал: Нержавеющая сталь
Отрасль: Строительная техника

Червячный вал
Модель обработки: NL251
Материал: Нержавеющая сталь
Отрасль: Строительная техника
